| 浄水のテクノロジー |
| ■商品ラインナップ |
| ・カウンタータイプ |
| ・ビルトインタイプ |
| ・グローエモデル |
| ・産業用 |
| ・バスシャワーシステム |
| ・携帯用 |
| ・災害用 |
|
|
| ■交換カートリッジ |
| ・フレキシピュアカートリッジ 新カートリッジ |
|
|
| ■部 品 |
| ・切替コックその他 |
|
|
| ■変 更 |
| ・カウンターからビルトイン |
| ・ビルトインからカウンターに |
|
|
| ■その他のインフォメーション |
| ・関西初!シーガルフォー展示ブース |
| ・キャンペーンとプレゼント |
| ・施 工 |
| ・シーガルフォー設置の店 |
| ・活動内容 |
|
|
| ・ご注文お問合せ |
| ショッピング |
| FP−2(Pb)フレキシピュア | 溶解性鉛をピンポイントで除去! | |
| 適用本体ユニット | X-2シリーズ(X-1シリーズから変更をご希望の場合は、X-2下部ユニットをお求めいただく必要があります。) | |
| 浄水能力 | 5,720g ※JIS S 3201試験結果 |
|
| 交換目安 | 1年(15g/日使用) | |
| 希望小売価格 | \37,800(税込) お得な情報はこちら |
| RS-1SGH | 浄化総量が従来より1.2倍! | |
| 適用機種 | X-1シリーズ | |
| 浄水能力 | 4,500g ※JIS S 3201試験結果 |
|
| 交換目安 | 1年(12g/日使用) | |
| 希望小売価格 | \19,530(税込) お得な情報はこちら |
| RS-2SGH | 浄化総量が従来より1.2倍! | |
| 適用機種 | X-2シリーズ | |
| 浄水能力 | 9,000g ※JIS S 3201試験結果 |
|
| 交換目安 | 1年(24g/日使用) | |
| 希望小売価格 | \37,800(税込) お得な情報はこちら |
| RS-D21SG | カタログハウスでご購入本体のうち、X-D21(1.3型)に対応 | |
| 適用機種 | X-D21 |
|
| 浄水能力 | 5,000g | |
| 交換目安 | 1年(13g/日使用) | |
| 希望小売価格 | \26,040(税込) お得な情報はこちら |
| RS-6SG | 産業用 | |
| 適用機種 | X-6 |
|
| 浄水能力 | 32,000g | |
| 交換目安 | 水質、水圧、使用量により異なります お問合せください。 |
|
| 希望小売価格 | \114,450(税込) | |
| キャンペーンお問合せください。 |
| AP7 | 産業用 | |
| 適用機種 | SPARK L PURE |
|
| 浄水能力 | 水質、水圧、使用量により異なります お問合せください。 |
|
| 交換目安 | 水質、水圧、使用量により異なります お問合せください。 |
|
| 希望小売価格 | \80,850(税込) | |
| キャンペーンお問合せください。 |
| FN-TLP-R | ||
| 適用機種 | first need TRAV L PURE ファーストニードトラベルピュア |
|
| 浄水能力 | 約100〜400g | |
| 希望小売価格 | \10,290(税込) |
![]() |
FN-R | |
| 適用機種 | first need DELUXE ファーストニードデラックス |
|
| 浄水能力 | 約500g | |
| 希望小売価格 | \10,290(税込) |
| BS-10RC | ||
| 適用機種 | バスシャワーシステム | |
| 浄水能力 | 100,000g |
|
| 希望小売価格 | ¥15,750(税込) |